Considered to be one of the safest yield generating mechanisms. The act of staking involves putting digital assets to work by helping to secure a blockchain network through verifying transactions and earning a reward in the process.
| Network | Staking rewards rate | Market cap | Lock up Period | |
|---|---|---|---|---|
Ethereum | 2.75% | 375,680,406,476 USD | 1 day | Start earning |
Solana | 5.72% | 74,846,288,247 USD | 5 days | Start earning |
Avalanche | 6.72% | 5,833,907,210 USD | 14 days | Start earning |
Cardano | 2.19% | 15,744,645,074 USD | 0 days | Start earning |
Near | 4.86% | 2,217,298,880 USD | 2 days | Start earning |
Polygon | 2.68% | 1,298,632,316 USD | 9 days | Start earning |
Sui | 1.6% | 6,040,083,808 USD | 1 day | Start earning |
Hyperliquid | 2.25% | 32,730,000,000 USD | 0 days | Start earning |
Tezos | 7.27% | 515,775,002.67 USD | 0 days | Start earning |
Ton | 17.01% | 85,343,314.33 USD | 0 days | Start earning |
Tron | 3.22% | 26,577,580,994.56 USD | 0 days | Start earning |
As of 16/06/2026
Apply in under 5 minutes and start generating returns